根据学院《关于开展2022-2023学年学院奖学金评选工作的通知》(学工文〔2023〕46号)文件精神,经个人申报、班级评议、系部初审,现拟推荐以下46位同学获得学院奖学金。
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 获奖等次 | 金额 | 备注 |
1 | 新能源21C2 | 2132071211 | 黄旭 | 一等 | 2000 |
|
2 | 新能源21C1 | 2132071128 | 吴桐 | 一等 | 2000 |
|
3 | 汽修21C2 | 2132021235 | 张国强 | 一等 | 2000 |
|
4 | 汽修22D1 | 2232102113 | 李坤 | 一等 | 2000 |
|
5 | 汽修22C1 | 2232021117 | 刘芳有 | 一等 | 2000 |
|
6 | 新能源22D1 | 2232112120 | 潘钰山 | 一等 | 2000 |
|
7 | 汽修21C1 | 2132021140 | 周驰 | 二等 | 1000 |
|
8 | 新能源21C2 | 2132071200 | 林龙培 | 二等 | 1000 |
|
9 | 汽车智能21C1 | 1832021219 | 王帅 | 二等 | 1000 |
|
10 | 汽销21C1 | 2132081113 | 禹婷婷 | 二等 | 1000 |
|
11 | 汽修21C2 | 2132021216 | 李伟 | 二等 | 1000 |
|
12 | 新能源21C2 | 2132071202 | 孙玉 | 二等 | 1000 |
|
13 | 汽修21C2 | 2132021205 | 陈康 | 二等 | 1000 |
|
14 | 新能源22C1 | 2232071120 | 沙祥瑞 | 二等 | 1000 |
|
15 | 汽修22C1 | 2232021133 | 夏加成 | 二等 | 1000 |
|
16 | 汽智22C1 | 2232091147 | 张兆申 | 二等 | 1000 |
|
17 | 汽智22C1 | 2232091143 | 于兴泽 | 二等 | 1000 |
|
18 | 新能源22C1 | 2232071134 | 张恒瑞 | 二等 | 1000 |
|
19 | 汽修22D1 | 2232102121 | 任嘉兴 | 二等 | 1000 |
|
20 | 新能源21C1 | 2132071104 | 徐婉茹 | 三等 | 800 |
|
21 | 新能源21C1 | 2132071102 | 耿毓璟 | 三等 | 800 |
|
22 | 新能源21C2 | 2132071226 | 王佳辰 | 三等 | 800 |
|
23 | 汽修21C1 | 2132021104 | 付启鹏 | 三等 | 800 |
|
24 | 新能源21C1 | 2132071122 | 王超 | 三等 | 800 |
|
25 | 汽修21C1 | 2132021129 | 徐浩铭 | 三等 | 800 |
|
26 | 汽销21C1 | 2132081110 | 滕双琴 | 三等 | 800 |
|
27 | 新能源21C1 | 2132071119 | 苏勇 | 三等 | 800 |
|
28 | 汽修21C1 | 2132021116 | 刘天骄 | 三等 | 800 |
|
29 | 汽销22C1 | 2232081102 | 程萍萍 | 三等 | 800 |
|
30 | 汽车智能22C1 | 2232091109 | 陈浩 | 三等 | 800 |
|
31 | 汽车智能22C1 | 2232091103 | 陈彦旭 | 三等 | 800 |
|
32 | 汽销22C1 | 2232081122 | 李利泽 | 三等 | 800 |
|
33 | 汽车智能22C1 | 2232091130 | 王贺 | 三等 | 800 |
|
34 | 汽车智能22C1 | 2232091113 | 戴阳 | 三等 | 800 |
|
35 | 汽修22D1 | 2232102101 | 曹熠 | 三等 | 800 |
|
36 | 汽车智能22C1 | 2232091101 | 常佳琪 | 三等 | 800 |
|
37 | 汽车智能22C1 | 2232091110 | 程末焱 | 三等 | 800 |
|
38 | 新能源22D1 | 2232112117 | 罗威 | 三等 | 800 |
|
39 | 汽车智能22C1 | 2232091104 | 陈羽佳 | 三等 | 800 |
|
40 | 汽修22C1 | 2232021136 | 杨梓瑞 | 三等 | 800 |
|
41 | 汽销22C1 | 2232081133 | 宋天洋 | 三等 | 800 |
|
42 | 汽修21C2 | 2132021212 | 郭铠玮 | 单项奖学金 | 200 | 省级三等 |
43 | 汽修21C2 | 2132021205 | 陈康 | 单项奖学金 | 300 | 省级二等 |
44 | 新能源21C2 | 2132071205 | 巢正国 | 单项奖学金 | 0 | 省级三等,已获国励 |
45 | 汽修22D1 | 2232102113 | 李坤 | 单项奖学金 | 200 | 省三等奖 |
46 | 汽修22D1 | 2232102121 | 任嘉兴 | 单项奖学金 | 200 | 省三等奖 |
特此公示,公示期为11月14日至11月16日,如有异议请在公示期内向系部反映,联系电话0512-66582674。
汽车工程系
2023年11月13日